JIS G3445 Pipa Baja Bulat Black Carbon Round
dapatkan harga terbaruJenis pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Transportasi: | Ocean,Land,Express |
Pelabuhan: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Jenis pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Transportasi: | Ocean,Land,Express |
Pelabuhan: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Model No: JIS G3445
Standar: JIS, GB, KERIUHAN
Bahan: A53-A369, Q195-Q345, 10 # -45 #, Paduan CrNi, Paduan Mn-V, ST35-ST52, Paduan Cr-Mo
Bentuk Bagian: Bulat
Tempat Asal: Cina
Aplikasi: Pipa Fluida, Pipa Boiler, Pipa Struktur
Proses Produksi: Hot Rolled
Sertifikasi: ce, API
Tabung Khusus: Pipa API, Pipa Dinding Tebal
Apakah Paduan: Apakah Paduan
Toleransi: ± 1%
Kategori: Pipa Baja Seamless
Layanan Pengolahan: Pembengkokan, Dekorasi, Meninju, Pemotongan
Menjual unit | : | Ton |
Tipe paket | : | Kemasan Marinir Standar, atau sebagaimana disyaratkan oleh Pelanggan |
Contoh pada gamba | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
JIS G3445 Tabung baja karbon untuk tujuan struktural mesin spesifikasi pipa mulus, standar dan identifikasi pipa mulus diterapkan secara luas untuk perangkat nuklir, gas, petrokimia, bangunan kapal dan industri boiler.
Grade | C | Si | Mn | P | S |
STKM11A | ≤0.12 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM12A | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM12B | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM12C | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM13A | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM13B | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM13C | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM14A | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM14B | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM14C | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
Tabung harus praktis lurus. dan kedua ujungnya harus berada pada sudut kanan ke sumbu tabung
Tabung harus bebas dari cacat yang merugikan penggunaan praktis.
Permukaan lapisan tabung, ketika khususnya ditentukan harus disepakati oleh pembeli dan produsen.
Grade | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Elongation (%) |
STKM11A | \ | ≥290 | ≥35 |
STKM12A | ≥175 | ≥340 | ≥35 |
STKM12B | ≥275 | ≥390 | ≥25 |
STKM12C | ≥355 | ≥470 | ≥20 |
STKM13A | ≥215 | ≥370 | ≥30 |
STKM13B | ≥305 | ≥440 | ≥20 |
STKM13C | ≥380 | ≥510 | ≥15 |
STKM14A | ≥245 | ≥410 | ≥25 |
STKM14B | ≥355 | ≥500 | ≥15 |
STKM14C | ≥410 | ≥550 | ≥15 |
Tabung harus diproduksi dengan proses yang mulus, proses pengelasan resistansi listrik, atau proses pengelasan butt, dan yang dari nilai lain harus diproduksi dengan proses yang mulus atau proses pengelasan resistansi listrik. Tabung harus diproduksi atau sebagai kondisi yang selesai dingin, atau harus dikenakan perlakuan panas yang sesuai.
Grade | Designation | |
Grade 11 | A | STKM 11A |
Grade 12 | A | STKM 12A |
B | STKM 12B | |
C | STKM 12C | |
Grade 13 | A | STKM 13A |
B | STKM 13B | |
C | STKM 13C | |
Grade 14 | A | STKM 14A |
B | STKM 14B | |
C | STKM 14C | |
Grade 15 | A | STKM 15A |
C | STKM 15C | |
Grade 16 | A | STKM 16A |
C | STKM 16C | |
Grade 17 | A | STKM 17A |
C | STKM 17C | |
Grade 18 | A | STKM 18A |
B | STKM 18B | |
C | STKM 18C | |
Grade 19 | A | STKM 19A |
C | STKM 19C | |
Grade 20 | A | STKM 20A |
JIS G3445 Tabung baja untuk keperluan struktural mesin
Simbol surat sub klasifikasi A, B dan C digunakan untuk menunjukkan perbedaan metode pembuatan tabung, proses kerja dingin, perlakuan panas, dll.
NUBER | GRADE | NUBER | GRADE | NUBER | GRADE | NUBER | GRADE | |
D 3517 | Grade 11 A | STKM 11 A | A513 | MT1010 | G-3445 | STKM11A | – | – |
A519 | MT1010 | |||||||
Grade 12A | STKM 12 A | A513 | MT1015 | STKM12A | 980 | CDS-3 | ||
A519 | MT1015 | |||||||
Grade 12 B | STKM 12 B | – | – | STKM12B | – | – | ||
Grade 12C | STKM 12C | A512 | MT1015 | STKM12C | – | – | ||
A513 | ||||||||
Grade 13 A | STKM 13 A | A512 | MT 1025 | STKM13A | – | – | ||
A513 | MTX1025 | |||||||
A519 | MT 1025 | |||||||
Grade13B | STKM 13 B | – | – | STKM13B | 980 | CDS-4 | ||
Grade13 C | STKM 13 C | – | – | STKM13C | – | – | ||
Grade14 A | STKM 14 A | A513 | MT1030 | STKM14A | 1717 | CDS-103 | ||
A519 | MT1030 | |||||||
Grade14 B | STKM 14 B | – | – | STKM14B | – | – | ||
Grade14 C | STKM 14 C | – | – | STKM14C | – | – | ||
Grade15 A | STKM 15 A | A513 | MT1033 | STKM15A | 1717 | CDS-105 | ||
Grade15 C | STKM 15 C | – | – | STKM15C | – | – | ||
Grade16 A | STKM 16 A | A519 | MT1040 | STKM16A | 980 | CDS-5 | ||
Grade16 C | STKM 16 C | – | – | STKM16C | – | – | ||
Grade17 A | STKM 17 A | A519 | MT1050 | STKM17A | 980 | CDS-7 | ||
1717 | CDS-107 | |||||||
Grade17 C | STKM 17 C | – | – | STKM17B | – | – | ||
Grade18 A | STKM 18 A | A519 | MT1524 | STKM18A | 980 | CDS-9 | ||
Grade18 B | STKM 18 B | – | – | STKM18B | – | – | ||
Grade18 C | STKM 18 C | – | – | STKM18C | – | – | ||
Grade19 A | STKM 19 A | – | – | – | – | – | ||
Grade19 C | STKM 19 C | – | – | – | – | – | ||
Grade20 A | STKM 20 A | – | – | – | – | – |
Tabung harus praktis lurus. dan kedua ujungnya harus berada pada sudut kanan ke sumbu tabung. Tabung harus bebas dari cacat yang merugikan penggunaan praktis.
Tabung harus diproduksi dengan proses yang mulus, proses pengelasan resistansi listrik, atau proses pengelasan butt, dan yang dari nilai lain harus diproduksi dengan proses yang mulus atau proses pengelasan resistansi listrik. Tabung harus diproduksi atau sebagai kondisi yang selesai dingin, atau harus dikenakan perlakuan panas yang sesuai.
Hubungi kami
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui email atau telepon!
Terutama produk menutupi pipa baja karbon, pipa baja galvanis, pipa baja mulus, pipa baja persegi, tabung baja terasing, pipa baja berbentuk khusus, kawat besi galvanis dan sudut baja, balok-H, baja datar, baja bundar, baja saluran, dll .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.